Döviz Kodu Currency Code | Birim Unit | Döviz Cinsi Currency | Döviz Alış Forex Buying | Döviz Satış Forex Selling | Efektif Alış Banknote Buying | Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 7.2996 | 7.3128 | 7.2945 | 7.3237 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.2083 | 5.2422 | 5.1843 | 5.2737 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 1.1509 | 1.1566 | 1.1501 | 1.1592 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 8.5850 | 8.6005 | 8.5790 | 8.6134 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.5104 | 9.5600 | 9.5037 | 9.5743 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.9500 | 8.0010 | 7.9381 | 8.0130 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.83062 | 0.83922 | 0.83004 | 0.84115 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 5.4461 | 5.4707 | 5.4260 | 5.4915 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 23.7313 | 24.0418 | 23.3753 | 24.4024 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.80529 | 0.81070 | 0.80472 | 0.81257 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9465 | 1.9500 | 1.9319 | 1.9646 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 6.8684 | 6.9138 | 6.8430 | 6.9401 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 4.3647 | 4.4218 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 1.7650 | 1.7881 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.09845 | 0.09974 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.01728 | 0.01751 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 1.0415 | 1.0551 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04307 | 0.04363 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 1.9935 | 2.0195 |
Ekonomi
Yayınlanma: 10 Ağustos 2020 - 11:41
Döviz Kurları
Döviz Kodu Currency Code Birim Unit Döviz Cinsi Currency Döviz Alış Forex Buying Döviz Satış Forex Selling Efektif Alış Banknote Buying Efektif Satış Banknote Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI 7
Ekonomi
10 Ağustos 2020 - 11:41
İlginizi Çekebilir